Bouwjaar | Scheepsnaam | Kiellegging | Te water | Type schip | Opdrachtgever | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
'Stad Schiedam' | 31 juli 1835 | 1 juli 1836 | Fregatschip** | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |
'Eendragt' | 30 juni 1836 | 28 juli 1837 | Fregatschip | Schiedamsche Scheepsreederij | Schiedam | |
'Willem de Eerste' | 18 augustus 1838 | Fregatschip | Schiedamsche Scheepsreederij | Schiedam | ||
'Oud-Nederland' | 18 augustus 1838 | Fregatschip | Schiedamsche Scheepsreederij | Schiedam | ||
'Lucie' | 18 augustus 1838 | 27 juli 1839 | Fregatschip | J. Roelants & Co. | Rotterdam | |
'Delft' | 1838 | 14 mei 1839 | Fregatschip | Bonke & Co. | Rotterdam | |
'Prins Veldmaarschalk' | Barkschip*** | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |||
'Protheus' | 16 juni 1838 | Barkschip | De Groot, Roelants & Co | Schiedam | ||
'Edouard' | 7 april 1840 | Fregatschip | J. Roelants & Co. | Rotterdam | ||
'Stad 's Gravenhage' | Fregatschip | P. Varkevisser & Zn. | Scheveningen | |||
'Mercator' | Barkschip | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |||
'Christiaan Huygens' | Barkschip | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |||
'Soolo' | 28 april 1841 | Barkschip | De Groot, Roelants & Co | Schiedam | ||
'Pieter Corneliszn Hoof' | 1840 | 26 maart 1843 | Fregatschip | Pieter Loopuijt & Co. | Schiedam | |
'Johan Jacob' | 1842 | 30 juni 1843 | Barkschip | Bonke & Co. | Rotterdam | |
'Loopuijt' | 15 september 1845 | Barkschip | De Groot, Roelants & Co | Schiedam | ||
'Ardjoeno' | Barkschip | W.C. Versluys | Rotterdam | |||
'Van der Palm' | 15 juli 1847 | Barkschip | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | ||
'Ceres' | 16 juli 1847 | Schoener**** | A. Prins & Co. | Schiedam | ||
'Mr. Cornelis Haga' | 4 februari 1847 | februari 1848 | 2 mast Schoener | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |
'Mary Goddard' | 25 mei 1848 | 12 juni 1850 | 3 mast Schoener | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |
'Albrecht Beyling' | 25 mei 1849 | Barkschip | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | ||
'Luconia' | 5 oktober 1849 | Barkschip | Bonke & Co. | Rotterdam | ||
'Johanna Jacoba' | 12 december 1850 | 9 oktober 1851 | 2 mast Schoener | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |
'Willem III' | Barkschip | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |||
'Anna' | Brik***** | M. Kerdel | Schiedam | |||
'Henriette Elisabeth Suzanna' | 19 mei 1851 | Barkschip | De Groot, Roelants & Co | Schiedam | ||
'Bantam | Brik | Lonck & Kool | Schiedam | |||
'Jacobus Martinus' | Barkschip | M. Kerdel | Schiedam | |||
'Paul Johan' | 10 januari 1852 | 18 juni 1853 | Barkschip | De Groot, Roelants & Co | Schiedam | |
'Loevestein' | 1853 | 10 juni 1854 | Fregatschip | Bonke & Co. | Rotterdam | |
'Cornelia Mathilda | 13 augustus 1853 | 16 april 1855 | Barkschip | A. Prins & Co. | Schiedam | |
'Laurentius en Emilia' | 9 november 1853 | 3 mei 1855 | Barkschip | De Groot, Roelants & Co | Schiedam | |
'Jedo' | 2 december 1854 | 13 september 1856 | Barkschip | Bonke & Co. | Rotterdam | |
'Triton' | 10 oktober 1856 | 9 juli 1857 | Fregatschip | A. Hoboken & Zonen | Rotterdam | |
'Oranje Nassau' | Fregatschip | De Groot, Roelants & Co. | Schiedam | |||
'Afrika' | 20 maart 1860 | 14 oktober 1860 | Brik | Kerkdijk & Pincoffs | Rotterdam | |
'Archipel' | januari 1863 | 2 mast Schoener | Arij Hoogendijk & Zn. | Vlaardingen | ||
'Adeline' | Brik | Jacob, Johan, Bernard & Joseph Bouvy | Dordrecht | |||
'Schiedam' | Fregatschip | A. Prins & Co. | Schiedam | |||
'Bima' | 1866 | Barkschip | Bonke & Co. | Rotterdam |
| |
Bouwjaar | Scheepsnaam | Kiellegging | Te water | Type schip | Opdrachtgever | Plaats |
*Een klipper is een snel zeilschip met een scherpe boeg en meerdere masten, dat eind 19e eeuw en begin 20e eeuw in gebruik was. De klipper is vooral bekend vanwege de grote snelheden die de schepen haalden. Hierdoor werden ze doorgaans gebruikt voor de handel in etenswaren en andere goederen die konden bederven. De hoge snelheden werden gehaald doordat de schepen slank en relatief klein waren, maar wel een zeer groot zeiloppervlak hadden.
**Het fregat was van oorsprong een scheepstype bij de marine, later (19e eeuw) werd het meer de benaming voor de tuigvorm. Met fregat wordt dan bedoeld een schip met drie masten die alle drie dwars getuigd zijn, een zogenaamd volschip. Dit in tegenstelling tot een bark, die geen ra’s aan de achterste mast voert, maar alleen langsscheepse zeilen. De achterste mast op een fregat heet de kruismast, op een bark de bezaansmast.
***Een bark is een zeilschip met daarop minimaal drie masten. De bark voert drie en later ook wel meer (vier, zelfs vijf) masten. Alle masten, behalve de achterste, zijn vierkantgetuigd. De achterste (bezaansmast) bestaat uit een lange ondermast met bezaan en een steng met daaraan een gaffeltopzeil.
****Een schoener is een langsgetuigd zeilschip met oorspronkelijk twee, maar later ook meer masten. De romp is lang en smal (4:1-verhouding) met een diep stekende kiel, en de spanten hebben over de gehele lengte een S-vorm. Kenmerkend voor de schoenertuigage is dat de achterste mast langer is dan de voorste (met uitzondering van de vroege Europese schoenergetuigde schepen van de 19e eeuw). Bij driemastschoeners kunnen de masten even lang zijn, eventueel de middelste langer. De voorste mast (fokkemast) was vaak voorzien van twee razeilen. In West-Europa zijn rond 1900 veel schoeners gebruikt voor de kustvaart. Deze hadden een vlakke bodem, en waren soms voorzien van zij-zwaarden om de drift te beperken. Rond 1910 werden de eerste hulpmotoren ingebouwd. Het scheepstype raakte na 1920 in onbruik door de opkomende gemotoriseerde kustvaart.
*****De brik is een betrekkelijk klein, snelvarend zeilschip met twee masten dat al in de 16e eeuw voorkwam. Een brik heeft twee vierkantgetuigde masten, aangevuld met stagzeilen. Achter de grote mast bevindt zich een langsscheepszeil, het ‘brikzeil’.
bronnen: Wikipedia/VerhalenWiki/Delpher.nl/Marhisdata.nl/Scyedam nr. 2 2004/Gemeentearchief Schiedam
headerfoto: Beeldbank Schiedam de ‘Bima’ in 1875 op de helling / fotograaf: J. v. Diggelen
Scheepsbouwmuseum.nl 2021
Laatst bijgewerkt op: 1 september 2021