Bnr. | Foto | Bouwjaar | Naam | Scheepstype | Opdrachtgever |
---|---|---|---|---|---|
648 | ![]() | 1929 | ss Statendam | Passagierschip | H.A.L. (NASM) |
649 | ![]() | 1929 | Shell 38 | Asfaltlichter | N.I.T. |
650 | ![]() | 1930 | F!it | Coaster/Tanker | American Petroleum Company |
651 | (Parijs) | baggermolen | Niet gebouwd | ||
652 | 1936 | De Ruyter | kruiser | Koninklijke Marine | |
653 | ![]() | 1934 | Dokter Wagemaker | Veerboot | N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming |
654 | ![]() | 1935 | Rapana Verbouwd in 1943 | Tanker | Anglo-Saxon Petroleum Co. Petr. Mij. La Corona Den Haag |
655 | ![]() | 1936 | Eulota | Tanker | Petr. Mij. La Corona Den Haag |
656 | 1936 | Elusa | Tanker | Petr. Mij. La Corona Den Haag | |
657 | 1939 | O. 19 | onderzeeboot | Koninklijke Marine | |
658 | 1939 | O. 20 | onderzeeboot | Koninklijke Marine | |
659 | 1937 | Eulima | Tanker | N.I.T. | |
660 | 1937 | Nederland(Ca!tex Ned) | motor | Ned. Pac. Tankv. Mij. | |
661 | 1938 | Ocana | Tanker | Petr. Mij. La Corona Den Haag | |
662 | 1938 | Ovula | Tanker | Petr. Mij. La Corona Den Haag | |
663 | ![]() | 1939 | m.s. Zaandam (2) | motorschip | H.A.L. (NASM) |
664 | 1939 | Corilla | Tanker | Petr. Mij. La Corona Den Haag | |
665 | 1939 | Ceronia | Tanker | Petr. Mij. La Corona Den Haag | |
666 | 1939 | Cistula | Tanker | Petr. Mij. La Corona Den Haag | |
667 | 1940 | O. 25 | onderzeeboot | Koninklijke Marine | |
668 | ![]() | 1939 | SaroenaSaroena | Tanker | Petr. Mij. La Corona Den Haag |
669 | ![]() | 1940 | Stad Alkmaar | Vrachtschip | Halcyon Lijn NV Rotterdam |
670 | 1953 | De Ruyter | kruiser | Koninklijke Marine | |
671 | ![]() | 1948 | m.s. Westerdam(1) | Vracht-passagiersschip | H.A.L. |
672 | ![]() | 1939 | m.s. Zuiderdam(1) | Vracht-passagiersschip | H.A.L. (niet afgebouwd) |
673 | 1947 | ss Annenkerk | vrachtschip | V.N.S. Den Haag | |
674 | motortanklichter | ||||
675 | motortanklichter | ||||
676 | motortanker | ||||
677 | mijnenveger | ||||
678 | mijnenveger | ||||
679 | mijnenveger | ||||
680 | mijnenveger | ||||
681 | mijnenveger | ||||
682 | mijnenveger | ||||
683 | mijnenveger | ||||
684 | mijnenveger | ||||
685 | tanker | ||||
686 | tanker | ||||
687 | Donau tanklichter | ||||
688 | Donau tanklichter | ||||
689 | Donau tanklichter | ||||
690 | Donau tanklichter | ||||
691 | torpedojager | ||||
692 | torpedojager | ||||
693 | torpedojager | ||||
694 | torpedo recovery vessel | ||||
695 | torpedo recovery vessel | ||||
696 | torpedo recovery vessel | ||||
697 | torpedo recovery vessel | ||||
698 | |||||
699 | |||||
700 | hanzeschip | ||||
701 | hanzeschip | ||||
702 | torpedo recovery vessel | ||||
703 | torpedo recovery vessel | ||||
704 | |||||
705 | |||||
706 | 1942 | F421 | veerpraam (Marinefährprahm) | ||
707 | 1942 | F422 | veerpraam (Marinefährprahm) | ||
708 | 1942 | F423 | veerpraam (Marinefährprahm) | ||
709 | 1942 | F424 | veerpraam (Marinefährprahm) | ||
710 | 1942 | F425 | veerpraam (Marinefährprahm) | ||
711 | 1942 | F426 | veerpraam (Marinefährprahm) | ||
712 | eenheidsschip (Argenfels) | ||||
713 | |||||
714 | hanzeprogramma | (niet afgebouwd) | |||
715 | ![]() | 1947 | Van der Steng | Motorschip | Comité "Onze Marine" |
716 | ![]() | 1948 | Garoet | Vrachtschip | Rotterdamsche Lloyd |
717 | ![]() | 1947 | Drecht (ex-Drydock V) | Sleepboot | Phs. Van Ommeren |
718 | 1949 | Camphuys | motorschip | Koninklijke Paketvaart Mij. | |
719 | 1949 | Baud | motorschip | Koninklijke Paketvaart Mij. | |
720 | 1949 | Mitra | motorschip | Petr. Mij. La Corona Den Haag | |
721 | sleepboot | Wilton-Fijenoord | |||
722 | 1949 | Blitar | motorschip | Rotterdamsche Lloyd | |
723 | ![]() | 1950 | Diemerdyk | Vracht-passagiersschip | H.A.L. |
724 | ![]() | 1950 | Scherpendrecht | motorschip | Phs. Van Ommeren |
725 | 1955 | Gelderland | onderzeebootjager | Koninklijke Marine | |
726 | Dinteldyk | Geannuleerd. Werd Ryndam | |||
727 | 1951 | Ootmarsum | motorschip | Stoomvaart Mij,"Oostzee" | |
728 | 1951 | Orleanais | motorschip | S.F.TP. | |
729 | 1957 | Overijssel | onderzeebootjager | Koninklijke Marine | |
730 | onderzeeboot | Koninklijke Marine (niet gebouwd) | |||
731 | onderzeeboot | Koninklijke Marine (niet gebouwd) | |||
732 | ![]() | 1951 | Ryndam(2) | Passagierschip | H.A.L. |
733 | 1952 | Maasdam(4) | passagierschip | H.A.L. | |
734 | 1953 | Camarque | motorschip | S.F.T.P. | |
735 | 1953 | Papendrecht | motorschip | Phs. Van Ommeren | |
736 | 1954 | Koratia | tanker | Koninklijke Shell Groep | |
737 | ![]() | 1953 | Hilversum | Tanker | Stoomvaart Mij."Oostzee" |
738 | 1955 | Korenia | tanker | Koninklijke Shell Groep | |
739 | 1954 | Korovina | tanker | Koninklijke Shell Groep | |
740 | 1954 | Poitou | tanker | S.F.T.P. | |
741 | 1954 | Wilton s | sleepboot | Wilton-Fijenoord | |
742 | 1955 | Kopionella | tanker | Koninklijke Shell Groep | |
743 | 1955 | Willem Barendsz. | walvisvaarder | Ned. Mij.voor de Walvisvaart | |
744 | 1957 | Kosicia | tanker | Shell Tankers | |
745 | 1955 | Bussum | tanker | Stoomvaart Mij."Oostzee" | |
746 | 1955 | Oldekerk | tanker | V.N.S. Den Haag | |
747 | 1956 | Caltex Rotterdam | tanker | Ned.Petr.Tankvaart Mij, | |
748 | 1955 | Sologne | tanker | S.F.T.P. | |
749 | 1955 | Dokkum | mijnenveger | Koninklijke Marine | |
750 | 1955 | Roermond | mijnenveger | Koninklijke Marine | |
751 | 1956 | Naarden | mijnenveger | Koninklijke Marine | |
752 | ![]() | 1957 | Dinteldyk(2) | Vracht-passagiersschip | H.A.L. |
753 | ![]() | 1957 | ss Statendam IV | Passagierschip | H.A.L. |
754 | 1957 | Musi Lloyd | motorschip | Rotterdamsche Lloyd | |
755 | 1957 | Evi Livanos | tanker | Livanos | |
756 | 1958 | Lorraine | tanker | S.F.T.P. | |
757 | 1958 | Mississippi Lloyd | motorschip | Rotterdamsche Lloyd | |
758 | 1958 | Pearl River | tanker | Livanos | |
759 | 1958 | Holendrecht | motorschip | Phs. Van Ommeren | |
760 | ![]() | 1958 | Randfontein | Motorschip | V.N.S. Den Haag |
761 | 1960 | Viana | tanker | Shell Tankers | |
762 | 1960 | Videna | tanker | Shell Tankers | |
763 | 1960 | Vitrea | tanker | Shell Tankers | |
764 | ![]() | 1959 | Meerdrecht | Bulkcarrier | Phs. Van Ommeren |
765 | ![]() | 1959 | Vlieland | Motortanker | Stoomvaart Mij. "Rotterdam" |
766 | 1960 | Mary Livanos | tanker | Livanos | |
767 | 1960 | Caltex Amsterdam | tanker | Ned. Pacific Tankvaart Mij. | |
768 | 1961 | Caltex Nape!s | tanker | Ned. Pacific Tankvaart Mij. | |
769 | 1961 | Engineering | sleepboot | Wilton-Fijenoord | |
770 | 1961 | Armagnac | tanker | S.F.T.P. | |
771 | 1961 | Company | sleepboot | Wilton-Fijenoord | |
772 | 1961 | G M Roentgen | sleepboot | Wilton-Fijenoord | |
773 | |||||
774 | 1961 | Katendrecht | motorschip | Phs. Van Ommeren | |
775 | 1961 | Avedrecht | tanker | Phs. Van Ommeren | |
776 | 1961 | Grebbedyk | Vrachtschip | HAL. | |
777 | 1962 | Gorredyk(2) | Vrachtschip | HAL | |
778 | 1961 | tankduwbak | Van Ommeren binnentankvaart | ||
779 | 1961 | tankduwbak | Van Ommeren binnentankvaart | ||
780 | 1961 | tankduwbak | Van Ommeren binnentankvaart | ||
781 | 1961 | tankduwbak | Van Ommeren binnentankvaart | ||
782 | ![]() | 1965 | Hr. Ms. Potvis | Onderzeeboot | Koninklijke Marine |
783 | ![]() | 1966 | Hr. Ms. Tonijn | Onderzeeboot | Koninklijke Marine (Museum) |
784 | 1964 | Drydock | sleepboot | Wilton-Fijenoord | |
785 | 1965 | Nigeria | fregat | Nigerian Navy | |
786 | 1966 | Diadema | olietankschip | Shell Tankers | |
787 | 1964 | B&R-2 | dekvrachtschip | Brown & Root | |
788 | Geannuleerd | ||||
789 | 1965 | Periyar | zeffvarend kraaneiland | Hensen,India | |
790 | 1967 | Westerkerk | vrachtschip | V.N.S. Den Haag | |
791 | 1966 | B&R-7 | vrachtschip | Brown & Root | |
? | ![]() | 1966 | Transworld Rig 58 | Boorplatform | Transworld Drilling |
792 | 1967 | Bartel Wilton | sleepboot | Wilton-Fijenoord | |
793 | 1968 | Texaco Rotterdam | tanker | Texaco Panama Inc. | |
794 | 1967 | Chazar | ponton | Machino Import/Gusto | |
795 | 1970 | Mammoet | drijvende kraan | Wilton-Fijenoord | |
796 | 1968 | De Sal 5 | bulkcarrier | Un.Tankships Inc. | |
797 | 1968 | De Sal 6 | bulkcarrier | Un.Tankships Inc. | |
798 | 1970 | Pazargad | varende opslagtank | Mobil Tankers | |
799 | 1969 | La Hacienda | vrachtschip | Buries Markes | |
800 | 1969 | La Quinta | vrachtschip | Buries Markes | |
801 | 1971 | Sea Land Mclean | containerschip | Sea Land | |
802 | 1972 | Sea Land Exchange | containerschip | Sea Land | |
803 | 1973 | Sea Land Resource | containerschip | Sea Land | |
804 | 1973 | Okturus | motorschip | OIjekonsumentema OK | |
805 | 1973 | Okavius | motors chip | Oljekonsumenterna OK | |
806 | 1973 | Spar | varende opslagtank | Shell U.K. | |
807 | 1975 | Sidi Daoui (oorspr Pavlos"B" | vrachtschip | Compagnie Marocaine de Navigation | |
808 | 1975 | Slesvig | vrachtschip | Det Danske-Franske Dampskibsselskab | |
809 | 1979 | Fatah illah | korvet | Indonesische Marine | |
810 | 1980 | Nala | korvet | Indonesische Marine | |
811 | 1980 | Malhayati | korvet | Indonesische Marine | |
358 | 1981 | Philips van Almonde | fregat | Koninklijke Marine | |
359 | ![]() | 1982 | Bloys van Treslong | fregat | Koninklijke Marine |
812 | 1983 | GP-11 | drilling barge | Maraven | |
813 | 1983 | GP-12 | drilling barge | Maraven | |
814 | 1983 | CL-6 | drilling barge | Maraven | |
815 | 1983 | GP-14 | drilling barge | Maraven | |
816 | 1983 | GP-15 | drilling barge | Maraven | |
817 | ![]() | 1987 | Sea Dragon | onderzeeboot | ROC/Taiwan |
369 | 1987 | Bima I | sleepboot | Indonesië | |
370 | 1987 | Bima VI | sleepboot | Indonesië | |
371 | ![]() | 1987 | Bima VII | sleepboot | Indonesië |
818 | ![]() | 1988 | Sea Tiger | onderzeeboot | ROC/Taiwan |
819 | ![]() | 1988 | Mou Hsing | kustwachtschip | ROC/Taiwan |
820 | ![]() | 1988 | Fu Hsing | kustwachtschip | ROC/Taiwan |
Bron: Stichting Scheeps-Historisch Onderzoek (s2ho.nl)
Laatst bijgewerkt op: 26 september 2022